Sunpro, Brno, tónování autoskel brno, tonovani, autoskel, brno, solární fólie, bezpečnostní ochranné fólie, protisluneční fólie, termoizolační fólie, matové fólie, protioděrové fólie.
Atesty / Záruka
Základní parametry okenních fólií
| označení | barva | účinnost fólie % | odražené světlo % | přenesené světlo % | UV filtr % |
| odražená sluneční energie % | |||||
| protisluneční fólie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S 20 | stříbrná tmavá | 80 | 60 | 15 | 98 |
| S 40 | stříbrná střední | 68 | 44 | 28 | 98 |
| S 50 | stříbrná světlá | 55 | 22 | 47 | 98 |
| PLT 20 | šedá reflexní tm. | 67 | 28 | 20 | 98 |
| PLT 35 | šedá reflexní stř. | 60 | 17 | 35 | 98 |
| PLT 50 | šedá reflexní sv. | 53 | 12 | 49 | 98 |
| PMX 10 | bronzová reflex.tm. | 78 | 41 | 14 | 98 |
| PMX 20 | bronzová reflex.tm. | 70 | 35 | 21 | 98 |
| PMX 35 | bronová reflex.stř. | 61 | 20 | 37 | 98 |
| autofólie | |||||
| AP 05 | černozelená tm. | 58 | 8 | 5 | 98 |
| AP 15 | černozelená tm. | 56 | 8 | 15 | 98 |
| AP 20 | černozelená tm. | 54 | 8 | 22 | 98 |
| AP 35 | černozelená stř. | 49 | 8 | 38 | 98 |
| AP 50 | černozelená sv. | 35 | 8 | 52 | 98 |
| NFC 05 | černohnědá tm. | 58 | 8 | 5 | 98 |
| NFC 18 | černohnědá tm. | 56 | 8 | 18 | 98 |
| NFC 35 | černohnědá stř. | 48 | 8 | 38 | 98 |
| NFC 45 | černohnědá sv. | 39 | 8 | 47 | 98 |
| PLT 20 | kovově šedá tm. | 60 | 11 | 21 | 98 |
| PLT 35 | kovově šedá stř. | 55 | 11 | 33 | 98 |
| PLT 50 | kovově šedá sv. | 40 | 10 | 53 | 98 |
| PLT 65 | kovově šedá sv. | 40 | 8 | 65 | 98 |
| WT-HS80D | kouřově modrá sv. | 58 | 8 | 79 | 98 |
| HB 18 B | hnědá tmavá | 60 | 8 | 18 | 98 |
| HB 40 B | hnědá světlá | 45 | 8 | 40 | 98 |
| GRD 20 Silver-grey | stříbro-šedá tm. | 53 | 18 | 20 | 98 |
| GRD 35 Silver-grey | stříbro-šedá sv. | 48 | 38 | 37 | 98 |
| GRD 20 Silver-color | stříbro-barevná tm. | 53 | 38 | 20 | 98 |
| bezpečnostní a ochranné fólie | |||||
| SC 2 | čirá | 7 | 10 | 88 | 98 |
| SC 4 | čirá | 9 | 10 | 86 | 98 |
| SC 7 | čirá | 10 | 10 | 85 | 98 |
| SC 12 | čirá | 13 | 10 | 82 | 98 |
| termoizolační fólie | |||||
| PLT 50 | reflexní zlatavá | 99 | |||
| PLT 70 | reflexní zlatavá | 99 | |||
| privátní fólie | |||||
| whitte matte | bílá matná | 30 | 9 | 77 | 98 |
| grey matte | šedá matná | 34 | 7 | 36 | 98 |
| bronze matte | hnědá matná | 33 | 7 | 35 | 98 |
| silver matte | stříbrošedá matná | 78 | 62 | 13 | 98 |








